Statistiche per studioxla.com

Riepilogo per il periodo: Luglio 2006 - URL
Generato 01-Aug-2006 09:23 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

217        9.91%       199   0.96%  /
73         3.33%       140   0.68%  /home.html
51         2.33%       516   2.50%  /stats/webalizer/
17         0.78%       891   4.33%  /stats/webalizer/usage_200602.html
16         0.73%      1326   6.44%  /stats/webalizer/usage_200606.html
15         0.69%      1589   7.72%  /stats/webalizer/usage_200603.html
14         0.64%      1202   5.84%  /stats/webalizer/usage_200505.html
13         0.59%        38   0.18%  /stats/webalizer/agent_200507.html
13         0.59%       513   2.49%  /stats/webalizer/usage_200511.html
12         0.55%        43   0.21%  /stats/webalizer/site_200507.html
12         0.55%      1142   5.55%  /stats/webalizer/usage_200510.html
11         0.50%        90   0.44%  /stats/webalizer/site_200506.html
11         0.50%      1125   5.46%  /stats/webalizer/usage_200508.html
11         0.50%       745   3.62%  /stats/webalizer/usage_200604.html
11         0.50%      1081   5.25%  /stats/webalizer/usage_200607.html
10         0.46%        31   0.15%  /stats/webalizer/agent_200504.html
9          0.41%        35   0.17%  /stats/webalizer/agent_200505.html
9          0.41%        30   0.14%  /stats/webalizer/agent_200509.html
9          0.41%        32   0.15%  /stats/webalizer/ref_200512.html
9          0.41%        60   0.29%  /stats/webalizer/site_200504.html
9          0.41%       793   3.85%  /stats/webalizer/usage_200507.html
8          0.37%        30   0.15%  /stats/webalizer/agent_200602.html
8          0.37%        59   0.29%  /stats/webalizer/site_200505.html
8          0.37%        58   0.28%  /stats/webalizer/site_200509.html
8          0.37%       353   1.71%  /stats/webalizer/site_200603.html
8          0.37%       765   3.72%  /stats/webalizer/usage_200506.html
7          0.32%        30   0.14%  /stats/webalizer/agent_200506.html
7          0.32%        32   0.15%  /stats/webalizer/agent_200508.html
7          0.32%       366   1.78%  /stats/webalizer/usage_200504.html
7          0.32%       511   2.48%  /stats/webalizer/usage_200509.html
7          0.32%       664   3.22%  /stats/webalizer/usage_200605.html
6          0.27%        34   0.16%  /stats/webalizer/agent_200510.html
6          0.27%        60   0.29%  /stats/webalizer/site_200510.html
6          0.27%        16   0.08%  /stats/webalizer/url_200512.html
5          0.23%        24   0.12%  /stats/webalizer/agent_200512.html
5          0.23%        15   0.07%  /stats/webalizer/agent_200605.html
5          0.23%        12   0.06%  /stats/webalizer/agent_200606.html
5          0.23%        21   0.10%  /stats/webalizer/ref_200602.html
5          0.23%        24   0.12%  /stats/webalizer/ref_200604.html
5          0.23%        56   0.27%  /stats/webalizer/site_200508.html
5          0.23%       100   0.49%  /stats/webalizer/site_200602.html
5          0.23%       104   0.50%  /stats/webalizer/site_200606.html
5          0.23%       570   2.77%  /stats/webalizer/usage_200512.html
5          0.23%       573   2.78%  /stats/webalizer/usage_200601.html
4          0.18%        22   0.11%  /stats/webalizer/agent_200511.html
4          0.18%        18   0.09%  /stats/webalizer/agent_200607.html
4          0.18%        14   0.07%  /stats/webalizer/ref_200511.html
4          0.18%        45   0.22%  /stats/webalizer/site_200511.html
4          0.18%        49   0.24%  /stats/webalizer/site_200512.html
4          0.18%        50   0.24%  /stats/webalizer/site_200605.html
4          0.18%        63   0.31%  /stats/webalizer/site_200607.html
4          0.18%         5   0.03%  /stats/webalizer/url_200602.html
4          0.18%        12   0.06%  /stats/webalizer/url_200605.html
4          0.18%        23   0.11%  /stats/webalizer/url_200606.html
4          0.18%        23   0.11%  /stats/webalizer/url_200607.html
3          0.14%        16   0.08%  /stats/webalizer/agent_200601.html
3          0.14%        28   0.13%  /stats/webalizer/agent_200603.html
3          0.14%        49   0.24%  /stats/webalizer/site_200601.html
3          0.14%        96   0.47%  /stats/webalizer/site_200604.html
2          0.09%        17   0.08%  /stats/webalizer/agent_200604.html
2          0.09%         8   0.04%  /stats/webalizer/url_200601.html
1          0.05%         6   0.03%  /stats/webalizer/ref_200601.html
1          0.05%         6   0.03%  /stats/webalizer/ref_200603.html
1          0.05%         5   0.02%  /stats/webalizer/ref_200607.html
1          0.05%         5   0.02%  /stats/webalizer/url_200603.html
1          0.05%         6   0.03%  /stats/webalizer/url_200604.html


Generated by Webalizer Version 2.01